제품 상세 정보:
|
상품의 이름: | 자동차 커터 블레이드 / 강한 H 나이프 | 부품 번호.: | 68539 |
---|---|---|---|
커터 모델: | 구리스 | 사이즈: | 232 X 10.5 X 3 밀리미터 |
재료: | HSS | 중량: | 0.048kgs/pcs |
포장: | 10 PC / 박스 | 트레이드 방법: | 공장도 |
강조하다: | 자동차 커터 블레이드를 줄이는 CAD,자동차 커터 블레이드 68539,구리스 커터 강한 H 나이프 |
자동차 커터 블레이드 / 나이프 PN 68539 사이즈 232x10.5x3mm, 그것은 의복 구성, 가죽, 카펫, 캔버스를 줄이는데 적합합니다. 우리의 블레이드는 가장 좋은 재료로 만들어집니다, 당신이 덜 한가한 시간과 감소된 블레이드 교체 비용으로 이익을 얻을 것이 당신에게 긴 수명을 제공할 수 있습니다.
특징 :
품질 규격 :
기술 | 커터 블레이드 / 강한 H 나이프 |
부품번호 | 68539 |
모델에게 어울립니다 | 구리스 커터 |
사이즈 | 232 * 10.5 * 3 밀리미터 |
패키지 | 보호를 위해 거품 면과 통에 의해 운반한 10 PC / 박스. |
배달 시간 | 주식에서, 우리는 24 지불 몇 시간 뒤 이내에 밖에 보낼 수 있습니다 |
MOQ | 이니셜, 더 적은 양 또는 샘플이 있는 것처럼 이용할 수 있는 |
지불조건 : | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, 보자마자 LC |
제품 그림 :
패킹 그림 :
우리를 선택합니까?
1.> 모든 범위읜 제품 :
우리가 공급할 수 있는 기계 모형 부분의 일부는 아래와 같습니다 :
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, 전형 VX, 살포기 SY105, XLS, 플로터.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
HY-H 시리즈 커터들, 음을 위한 살포기.
그리고 불머, 인베스트로니카, 구리스, FK, 기타 등등에 대해.
2.> 적시 배달 :
거의 제품 중 90%는 우리가 24 시간 이내에 선적을 배열할 수 있다는 것을 의미하는 주가에 대해 준비합니다.
3.> 제품 질<質> :
우리의 이이밍다에 기인하는 것 자동절단기 예비품을 위해 엄청난 경험을 가집니다, 우리의 부품 품질이 당신의 자동절단기들에게 적합하고 우호적입니다. 한편 우리는 항상 팔리는 서비스 뒤에 책임이 있어서 공급합니다. 어떠한 품질 문제 면, 우리는 있을 것이고 바로 고객에게 대체합니다.
4.> 애프터 서비스 :
*** 빠른 응답 : 우리는 작업 시간 동안 2 시간 이내에 이메일을 응답할 것입니다.
*** 출하 : 우리는 특사 / 익스프레스, 하늘과 바다 화물의 최고 경쟁력있는 가격을 제공할 수 있는 장기 협력 발송자를 가지고 있습니다. 만약 운송 과정에서 어떠한 문제도 있다면, 우리가 최고의 해결책을 제공하기 위해 또한 전력을 다할 것입니다.
자동차 커터 기계를 위한 더 절단 블레이드 / 칼 :
부품번호 | 적합합니다 | (밀리미터)를 분류하세요 |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 X 7.9 X 2.36 |
78798006 | 255 X 8.08 X 2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 X 7 X 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 X 7.9 X 1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 X 6.33 X 2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 X 6.33 X 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 X 7.9 X 1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 X 7.9 X 1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 X 8.5 X 2.4 이중 정공 |
801437 | Q80 | 364 X 8.5 X 2.4 단일 구멍 |
801217 | 벡터 7000 | 360 X 8.5 X 3 |
801222 | 벡터 7000 | 360 X 7 X 2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 X 8.5 X 2.4 |
801214 | 벡터 5000 | 296 X 7 X 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 X 5.5 X 1.5 |
Q25 | Q25 | 88 X 5.5 X 1.5 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 69.5 X 6 X 1 |
패스파인더 | 패스파인더 | 130 X 7 X 2 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 132 X 6 X 1.6 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 160 X 8 X 2.5 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 160 X 8 X 2 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 132 X 8 X 1.6 |
시마 세이카 | 시마 세이카 | 212 X 6.5 X 2.3 |
103905 | 불머 | 223 X 8 X 2.5 |
104450 | 불머 | 223 X 8 X 2.5 |
불머 | 불머 | 223 X 6 X 2.5 |
105934 | 불머 | 169 X 6 X 2 |
109148 | 불머 | 95 X 6 X 2 |
48930 | 구리스 | 227 X 10.5/8 X 2.5 |
47968 | 구리스 | 227 X 10.5/9 X 3 |
구리스 | 구리스 | 178 X 10.5/8.1 X 2.5 |
구리스 | 구리스 | 178 X 10.5/8.1 X 3.0 |
24306 | 구리스 | 178 X 10 X 2.5 |
구리스 | 구리스 | 176 X 6 X 2 |
75408 | 구리스 | 232.5 X 10.5 X 3.0 |
인베스트로니카 | 인베스트로니카 | 187 X 8 X 1.95 |
인베스트로니카 | 인베스트로니카 | 187 X 8 X 1.5 |
인베스트로니카 | 인베스트로니카 | 246 X 8.5 X 2.5 |
인베스트로니카 | 인베스트로니카 | 253 X 8.25 X 2.5 |
인베스트로니카 | 인베스트로니카 | 253 X 9.25 X 3 |
인베스트로니카 | 인베스트로니카 | 46 X 1.48 X 6 |
FK | FK | 245 X 8.3 X 2.5 |
FK | FK | 289 X 8 X 2.5 |
FK | FK | 290 X 8 X 2.45 |
FK | FK | 369 X 8.5 X 2.5 |
올파 | 올파 | 45 X 8.1 X 0.3 |
올파 | 올파 | 28 X 8.1 X 0.3 |
IMA | IMA | 246 X 7.82 X 2.72 |
IMA | IMA | 246 X 7.82 X 2.72 |
IMA | IMA | 244 × 8.3 × 2.5 |
IMA | IMA | 242 X 8 X 2 |
IMA | IMA | 329 X 8.5 X 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
모건 | 모건 | 365*9.3*3 |
모건 | 모건 | 305*8.5*2.5/2.4 |
담당자: Ms. Meiji
전화 번호: 86-13662270794
팩스: 86-755-2940-2086