제품 상세 정보:
|
부품 번호.: | 704400 | 제품: | 전송 깎는 도구 드라이버 풀리 |
---|---|---|---|
특징: | 좋은 신뢰성, 더 높은 안정, 장수 | 총 중량: | 0.44대 크그스 / PC |
적합합니다: | MX-71 | MOQ: | 1 PC |
적용할 수 있습니다: | 자동차 / 의복 / 가구 공업 | 보증: | 6개월 |
강조하다: | 704400 커터 예비품,렉트라 커터 전송 깎는 도구 드라이버 풀리,절단 장치부 미션 깎는 도구 드라이버 풀리 |
전송 깎는 도구 드라이버 풀리의 장점 :
1. 특징 : 좋은 신뢰성
2. 정확한 차원 : 설치하도록 쉬운 당신의 비용을과 시간을 절감하세요
3. 완강 구성 : 더 긴 서비스 수명.
3. 원료 : 고속도는 단단하게 합니다, 그것이 높은 견고성, 좋은 열가소성, 좋은 마모 방지, 우수한 강도와 어려움을 가지고 있고, 더 큰 충격력에 견딜 수 있습니다.
4. 다음을 위한 애플리케이션 자동차 커터 기계를 가지고 있는 편집실.
5. 품질 : 우리의 나이프 드라이브는 고객들에게 배달했게 하기 전에 다양한 품질 무대에서 시험됩니다.
우리의 제품은 자동차 커터 기계를 사용하는 패션 / 의류 / 섬유 / 의류 / 가죽 업계, 가구 공업, 자동차 시트 산업, 자동차 산업과 다른 산업에서 광범위하게 사용됩니다.
부품번호 : | 704400 | |
기술 : | 전송 깎는 도구 드라이버 풀리 | |
총 중량 : | 0.44대 킬로그램 / PC | |
자동절단기에 적용할 수 있습니다 : | MX-71 | |
패키지 : | 보호를 위해 거품 면과 통에 의해 운반한 1 PC / 피피 가방. | |
배달 시간 : | 주식에서, 우리는 24 지불 몇 시간 뒤 이내에 밖에 보낼 수 있습니다 | |
MOQ : | 초기 더 적은 양이 있는 것처럼 이용할 수 있는과 시험 주문이 대단히 알게 될 것입니다! | |
지불조건 : | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, 보자마자 LC, 기타 등등 | |
품질 보증 : | 그리고 어떠한 품질 문제도 있다면, 보통 6개월이고 우리가 있을 것이고 바로 고객에게 대체합니다. |
자동절단기를 위한 많은 블레이드 / 나이프 :
부품번호 | 적합합니다 | (밀리미터)를 분류하세요 |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 * 7.9 * 2.36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255*7*2.36 |
85878000 | GTXL | 206x7.9x1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12mm |
89301000 | GT1000 | 201x7.9x1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364x8.5x2.4 이중 정공 |
801437 | Q80 | 364x8.5x2.4 단일 구멍 |
801217 | 벡터 7000 | 360x8.5x3 |
801222 | 벡터 7000 | 360x7x2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | 벡터 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 69.5x6x1 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 132x6x1.6 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 160x8x2.5 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 160x8x2 |
음 / TAKATORI | 음 / TAKATORI | 132x8x1.6 |
시마 세이카 | 시마 세이카 | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
불머 | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
모건 | 모건 | 365*9.3*3 |
모건 | 모건 | 305*8.5*2.5/2.4 |
자동절단기에 대한 자세한 정보를 위해 제품이 미안하지만, 우리에 대한 전송 이메일을 망설이며 말하지 않는다고, 우리는 곧 당신을 응답할 것입니다. 어떤 당신의 조사는 대단히 알게 될 것입니다. 당신에게 감사하세요!
제품의 그림 :
엄중한 품질 체크 :
담당자: Ms. Meiji
전화 번호: 86-13662270794
팩스: 86-755-2940-2086